Unit 3 Vocabulary
Numbers (1-10)
| Masculine | Feminine | English | |
| ⲁ̅ | ⲟⲩⲁⲓ | ⲟⲩⲓ | One |
| ⲃ̅ | ̀ⲥⲛⲁⲩ | ̀ⲥⲛⲟⲩϯ | Two |
| ⲅ̅ | ϣⲟⲙⲧ | ϣⲟⲙϯ | Three |
| ⲇ̅ | ̀ϥⲧⲟⲩ | ̀ϥⲧⲟⲩ̀ⲉ | Four |
| ⲉ̅ | ̀ⲧⲓⲟⲩ | ϯ̀ⲉ | Five |
| ⲋ̅ | ⲥⲟⲟⲩ | ⲥⲟ | Six |
| ⲍ̅ | ϣⲁϣϥ | ϣⲁϣϥⲓ | Seven |
| ⲏ̅ | ̀ϣⲙⲏⲛ | ̀ϣⲙⲏⲛⲓ | Eight |
| ⲑ̅ | ⲯⲓⲧ | ⲯⲓϯ | Nine |
| ⲓ̅ | ⲙⲏⲧ | ⲙⲏϯ | Ten |
Occupational Nouns
| Coptic | English | Gender | Irregular Plural |
| ⲃⲱⲕ | servant | M | ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ |
| ⲃⲱⲕⲓ | servant | F | ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ |
| ⲥⲁϧ | writer | M/F | ⲥϧⲟⲩⲓ |
| ⲣⲉϥⲱϣ | reader | M | |
| ⲁⲛⲁⲅⲛⲱⲥⲧⲏⲥ | reader | M | |
| ⲣⲉϥϩⲱⲥ | singer | M | |
| ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ | teacher | M | |
| ⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲕⲱⲛ | iconographer | M | |
| ⲥⲏⲓⲛⲓ | physician | M/F | |
| ⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ | baptizer | M | |
| ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ | prophet | M/F | |
| ⲓⲉⲣⲟⲯⲁⲗⲧⲏⲥ | psalmist | M | |
| ⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ | shepherd/shepherdess | M/F | |
| ⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ |
archdeacon | M | |
| ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ | deacon | M | |
| ⲟⲩⲏⲃ | priest | M | |
| ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ | presbyter (priest) | M | |
| ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ | bishop | M | |
| ⲙⲉⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ | metropolitan | M | |
| ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ | patriarch | M | |
| ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ | monastic | M/F | |
| ⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ | hermit | M | |
| ⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛ̀ⲇⲣⲓⲧⲏⲥ | archimandrite | M | |
| ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ | apostle | M | |
| ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ | disciple | M | |
| ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ | evangelist | M | |
| ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ | martyr | M/F | |
| ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ | beloved | M/F | ⲙⲉⲛⲣⲁϯ |
| ⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲗⲁⲧⲏⲥ | general | M |