2023 Holy Fifty Days Procession
| Hymn |
4/16 Feast |
4/23 Thomas |
4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
5/28 Ascension Sunday |
6/4 Pentecost Matins |
| ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲭⲟⲣⲟⲥ | ||||||||
| ⲱ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲓ | C | C | - | C | ||||
| All You Heavenly | 5 A/E | 4 E | 4 E | 4 E | 6 E | 4 E | - | 4 E |
| Ⲁⲫⲣⲉⲕ ⲧⲫⲉ | C/E | |||||||
| ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲉⲥⲧⲏ (long) | C | E | C | C | C | E | C | C |
| ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲁⲗⲩⲯⲓⲥ (long) | C | C | ||||||
| ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲉⲥⲧⲏ (short) | E | C | E | E | ||||
| ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲛⲁⲗⲩⲯⲓⲥ (short) | E | |||||||
| ⲧⲟⲛ ⲥⲩⲛⲁ | C, E | E | C | E | C | E | ||
| ⲧⲟⲩ ⲗⲓⲑⲟⲩⲥ | C, E | E | C | E | C | |||
| ⲧⲏⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲏⲛ | C | |||||||
|
ⲡⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ |
C | C | C | C | ||||
|
ⲡⲁϭⲟⲓⲥ |
C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | (Liturgy) | |
| Ⲑⲱⲙⲁⲥ | C/E | |||||||
|
ⲁⲅⲓⲟⲥ |
C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | C/E | (Liturgy) |